Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
-Çalışma Basıncı: Maksimum 25 Bar
-Çalışma Sıcaklığı: –25 C° / +55 C°
-Bağlantı Girişi: 1” BSP
-Bağlantı Tipi: Standart İtalyan
-Ağırlık: 1,35 kg
-Maksimum Debi: 40 lt/dk
-Atex Onaylı
MALZEME
-Gövde ve Tetik Kolu: Alüminyum enjeksiyon döküm.
-Kovan: Alüminyum veya pirinç
-Piston Takımı: Pirinç
-Conta ve O-Ringler: Nitril kauçuk
YEDEK PARÇALAR
| NO | KOD | PARÇA |
| 1 | SG.01.01.01 | Komple Tabanca |
| 2 | SG.01.01.02 | Tabanca Gövdesi |
| 3 | SG.01.01.03 | Tetik Pim Burcu |
| 4 | SG.01.01.04 | Tabanca Gövde O-Ringi |
| 5 | SG.01.01.05 | Mafsal Gövdesi |
| 6 | SG.01.01.06 | Setskur |
| 7 | SG.01.01.07 | Mafsal Gövde O-Ringi |
| 8 | SG.01.01.08 | Mafsal Bilyası |
| 9 | SG.01.01.09 | Mafsal O-Ringi |
| 10 | SG.01.01.10 | Mafsal |
| 11 | SG.01.01.11 | Tetik Kolu |
| 12 | SG.01.01.12 | Tetik Civatası |
| 13 | SG.01.01.13 | Tetik Somunu |
| 14 | SG.01.01.14 | Mandal Çatalı |
| 15 | SG.01.01.15 | Mandal Yayı |
| 16 | SG.01.01.16 | Mandal Kilitleme Vidası |
| 17 | SG.01.01.17 | Gövde İç Yayı |
| 18 | SG.01.01.18 | Valf Kapağı |
| 19 | SG.01.01.19 | Valf Kapak Contası |
| 20 | SG.01.01.20 | Valf O-Ringi |
| 21 | SG.01.01.21 | Valf Gövdesi |
| 22 | SG.01.01.22 | Valf Contası |
| 23 | SG.01.01.23 | Valf Pistonu |
| 24 | SG.01.01.24 | Valf Piston Contası |
| 25 | SG.01.01.25 | Tabanca Kovanı |
| 26 | SG.01.01.26 | Tabanca Tırnağı |
| 27 | SG.01.01.27 | Komple Çatal |
| 28 | SG.01.01.28 | Conta ve O-Ring Takımı |

